
| PRODOTTO | PREZZO | PESO IN GR | IVA |
| FARRO PERLATO | 2,50 | 500 | 4% |
| ORZO PERLATO | 2,50 | 500 | 4% |
| CECI | 3,50 | 500 | 4% |
| CECI ROSSI | 3,50 | 500 | 4% |
| LENTICCHIE DI S. STEFANO | 7,50 | 500 | 4% |
| CICERCHIE | 3,50 | 500 | 4% |
| FARINA DI FARRO | 2,50 | 500 | 4% |
| FARINA DI FARRO | 4,50 | 1000 | 4% |
| POLENTA DI GRANTURCO | 2,50 | 1000 | 4% |
| FARINA DI SOLINA | 3,50 | 1000 | 4% |
| MINESTRA | 2,50 | 500 | 4% |
| MIELE MILLEFIORI | 3,50 | 250 | 10% |
| MIELE MILLEFIORI | 5,00 | 500 | 10% |
| MIELE MILLEFIORI | 10,00 | 1000 | 10% |
| ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP | 9,00 | 0,5 | 10% |
| ZAFFERANODELL’AQUILA DOP | 15,00 | 1 | 10% |
| PENNE DI FARRO | 2,50 | 500 | 10% |



